Sorry! This product is no longer available.
|
Produktdetails:
|
| Reinheit: | 99%min | Auftritt: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Kosmetische Rohstoffe | Cas nein.: | 9007-20-9 |
| Farbe: | Reinweiß | Anwendung: | Carbomer 940 |
| Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Lagerung: | Kühler und getrockneter Platz |
| Probe: | Verfügbar | whatsapp: | +8615512123605 |
| MOQ: | 1kg | Lieferung: | in 2 oder 3 Tage |
| Markieren: | Handdesinfizierer Carbomer 940,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
||
Heißes Verkauf Handdesinfiziererbestandteile carbomer carbopol 940 carbopol 940 carbomer
|
Englischer Name
|
Carbomer 940
|
|
Auftritt
|
Weißes Pulver
|
|
Molekulare Formel
|
(C3H4O2) n
|
|
CAS
|
9007-20-9
|
|
Geruch
|
Eigenschaft
|
|
Anwendung
|
Emulsionsmittel
|
| Botanischer Standardauszug | ||
| Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
| Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
| Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
| Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
| Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
| Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 18120567669