Sorry! This product is no longer available.
|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | 1,4-Butanediol | Auftritt: | Öl/Flüssigkeit |
|---|---|---|---|
| Reinheit: | 99% | Probe: | verfügbar |
| Whatsapp: | +86 15512129801 | Wickr: | wanjiangchem888 |
| MF: | C4H10O2 | Kein EINECS: | 203-786-5 |
| Anwendung: | Synthese-materielle Vermittler, organischer Vermittler | Anderer Name: | BDO |
![]()
| Schmelzpunkt | 16 °C (wörtl.) |
| Siedepunkt | 230 °C (wörtl.) |
| Dichte | 1,017 g/ml bei 25 °C (lit.) |
| Wasserdampfdichte | 3,1 (gegenüber Luft) |
| Dampfdruck | <0,1 hPa (20 °C) |
| Brechungsindex | N |
| Fp | 135 °C |
| Lagertemperatur. | Unter +30°C lagern. |
| form | Flüssig |
| pka | 14,73 ± 0,10 (vorhergesagt) |
| Farbe | Klar, farblos |
| Geruch | Geruchlos |
| PH | 7-8 (500g/l, H2O, 20℃) |
| Explosionsgrenze | 1,95–18,3 % (V) |
| Wasserlöslichkeit | Mischbar |
| Empfindlich | Hygroskopisch |
| BRN | 1633445 |
| Stabilität: | Stabil.Brennbar.Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Mineralsäuren, Säurechloriden, Säureanhydriden. |
| InChIKey | WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N |
| CAS-Datenbankreferenz | 110-63-4 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | 1,4-Butandiol(110-63-4) |
| EPA-Substanzregistersystem | 1,4-Butandiol (110-63-4) |
![]()
Ansprechpartner: Jessica Wang
Telefon: +8615512129801