Sorry! This product is no longer available.

Produktdetails:
|
Reinheit: | 99.0%min | Art: | Pharmazeutische Vermittler |
---|---|---|---|
CAS No.: | 103-90-2 | Produkt-Name: | Paraceta Mol |
Farbe: | Hellgelbes Pulver | Lagerung: | kühler und trockener Platz |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | MOQ: | 10g |
Whatsapp: | +8615512123605 | Lieferfrist: | in 3 Tage senden Sie aus |
Zahlungsbedingung: | t-/tBanküberweisung/btc | Zahlungs-Weise: | Mit Ihnen |
Markieren: | Paracetamolpulver Cas 103-90-2,99% Acetaminophen-Paracetamol |
99,9% ophen Schmerzmittel Acetamin Reinheits-Pulver Cas 103-90-2,/Para-cetamol weißes Soild-Pulver
Amol Acetam inophen/Paracet Basisdaten
Acetamin ophen sich unterscheidet von den Mitteln der nichtsteroidalen Antirheumatika beschrieb in dem, das es von den entzündungshemmenden und Antirheumatikaeigenschaften leer ist. Es wurde vor kurzem, dass acet, wie aspirin aminophen, hemmt cyclooxygenase Aktion im Gehirn und ist sogar stärker als aspirin gezeigt. Andererseits der Mechanismus der schmerzlindernden Aktion von acetam herein? ophen ist nicht völlig klar, da es schlecht nach Zusatz-cyclooxygenase handelt.
Produkt-Name: | Acetam inophen |
Synonyme: | BP2001; PULVER PARACE TAMOL; PULVER BP PARACE AMOL; BP; ACETAMINO-PHENOL-PULVER PB/USP; DC-GRAD; BP98; USP23, BP98 |
CAS: | 103-90-2 |
MF: | C8H9NO2 |
MW: | 151,16 |
EINECS: | 203-157-5 |
Produkt-Kategorien: | Aromatische Substanzen; Vermittler u. Feinchemikalien; PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE; Aromatische Phenole; Lipidsignalisieren; DMF-Datei ist okay zur Verfügung gestellt zu werden.; Hemmnis; API; Pyridine |
Mol File: | 103-90-2.mol |
Amol Acetam inophen/Parace chemische Eigenschaften
Schmelzpunkt | 168-172 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 273.17°C (grobe Schätzung) |
Dichte | 1.293 g/cm3 |
Brechungskoeffizient | 1,5810 (grobe Schätzung) |
Fp | °C 11 |
Speichertemp. | Träge Atmosphäre, Raumtemperatur |
Löslichkeit | Äthanol: soluble0.5M, klar, farblos |
Form | Kristalle oder kristallenes Pulver |
pka | 9.86±0.13 (vorausgesagt) |
Farbe | Weiß |
PH | 5.5-6.5 (H2O, 20℃) (sättigte Lösung) |
PH-Strecke | 5.5 - 6,5 (H? O, °C) 20 (gesättigte Lösung) |
Explosionsgrenze | 15% (V) |
Wasserlöslichkeit | 14 g/l (ºC 20) |
heißer Verkauf
CAS | Name |
2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 2-nitrocyclohexanone |
20320-59-6 | Diäthyl- (phenylacetyl) malonate |
91393-49-6 | 2 Cyclohexanon (2-chlorophenyl) |
10250-27-8 | N-benzyl-2-amino-2-methyl-1-propanol |
79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone |
102-97-6 | Benzylisopropylamine |
5413-05-8 | Äthyl 3 oxo-4-phenylbutanoate |
1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone |
613-93-4 | n-methylbenzamide (1MVR) |
119276-01-6 | Protonitazene (Hydrochlorid) |
71368-80-4 | Bromazolam |
14680-51-4 | Metonitazene |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone |
62-44-2 | Phenacetin |
19099-93-5 | N-CBZ-4-piperidone |
40064-34-4 | Hydrochlorid 4,4-Piperidinediol |
5449-12-7 | Säure 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic |
28578-16-7 | PMK-Ethyl-glycidate Pulver |
28578-16-7 | PMK-Ethyl-glycidate Öl |
1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one |
5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone |
1009-14-9 | Valerophenone |
123-39-7 | N-methylformamide |
103-81-1 | 2-Phenylacetamide |
22374-89-6 | 4-phenylbutan-2-amine |
14176-50-2 | Tiletamine-Hydrochlorid |
5331-43-1 | Carbobenzoxyhydrazide |
1369764-02-2 | Lemborexant |
110-63-4 | 1,4-Butanediol (BDO) |
148553-50-8 | Pregabalin |
Phenacetin | 62-44-2 |
Benzocaine | 94-09-7 |
Benzocainehydrochlorid | 23239-88-5 |
Borsäure | 11113-50-1 |
Pregabalin | 148553-50-8 |
Levamisole (Hydrochlorid) | 16595-80-5 |
Levamisole-Phosphat | 32093-35-9 |
Tetracaine | 94-24-6 |
Tetracainehydrochlorid | 136-47-0 |
Prokain (Hydrochlorid) | 51-05-8 |
Prokain | 59-46-1 |
Tetramisole-Hydrochlorid | 5086-74-8 |
Tetramisole | 14769-73-4 |
Xylazine | 7361-61-7 |
Xylazine HCl | 23076-35-9 |
larocaine hcl | 553-63-9 |
Larocaine/Dimethocaine | 94-15-5 |
Hydrochlorid 2-Phenylethylamine | 156-28-5 |
Panadol | 103-90-2 |
Natriumborhydrid | 16940-66-2 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 18120567669