Sorry! This product is no longer available.
|
Produktdetails:
|
| Reinheit: | 99.0%min | Art: | Pharmazeutische Vermittler |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 38304-91-5 | Produktname: | Minoxidil |
| Farbe: | weiß Pulver gelb färben | Lagerung: | kühler und trockener Platz |
| Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Anwendung: | organischer Vermittler |
| moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
Beschreibung
wj1@gzwjsw.com
HAAR-Wachstums-Medikationen CAS 38304-91-5 Minoxidil Minoxidil pharmazeutische Rohstoff-USP34 Standard
Englischer Name Minoxidil: minoxidil
Englische Synonyme Minoxidil: 6 - (1-Piperidinyl) -2,4 pyrimidinediamine-3-oxide; 2,4-Diamino-6-piperidino-pyrimidine-3-oxide; (2E) -6 amino-2-imino-4 - (piperidin-1-yl) pyrimidin-1 (2H) - ol; 6 - (piperidin-
1-yl) pyrimidine-2,4-diamine 3 Oxid
Minoxidil CAS: 38304-91-5
Minoxidil EINECS-Zahl: 253-874-2
Minoxidil-Formel: C9H15N5O
Minoxidil MW: 209,2483
Minoxidil-Dichte: 1.521g/cm3
Siedepunkt Minoxidil: 544,931 ° C bei 760 mm Hg
Flammpunkt Minoxidil: 283,364 ° C
Minoxidil-Dampf-Druck: 0mmHg bei 25 ° C
Minoxidil-Auftritt: weißes Kristallpulver
Minoxidil-Schmelzpunkt: 258-262 ℃
Minoxidil verwendet: Antihypertensive Drogen für die Behandlung von unlenksamem, von essenzieller Hypertonie oder von Nieren
Probe: 99% Minute
| Produktname | Minoxidil | Ursprungsland | China |
| Cas No. | 38304-91-5 | Geruch | Eigenschaft |
| EINECS nein. | 253-874-2 | Dichte | 1.521g/cm3 |
| Fertigungs-Datum | Mrz, 15., 2015 | Verfallsdatum | März 2017 |
| Standard | USP34 | Molekulare Formel | C9H15N5O |
| Funktion | Hauptfunktionen sind, wie folgt: 1. Behandlung der männlichen Musteralopezie. 2. Fallenlassen des Blutdruckes. |
||
| Anwendungen | Zugetroffen auf Medizin und den Kosmetikgebieten. | ||
| Verpackung | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Haltbarkeitsdauer | 24 Monate | ||
| Lagerung |
Speicher in Siegelbehältern am kühlen u. trockenen Platz. Schützen Sie sich vor Licht, Feuchtigkeits- und Plageplage. |
||
| Einzelteile | Spezifikation | Ergebnisse | |
| Auftritt | Weißes kristallines Pulver | Passt sich an | |
| Prüfen Sie (HPLC oder TLC) | 99% | 99,80% | |
| Gesamtverunreinigung | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Verlust auf Trockner (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Schwermetall | Maximum 10ppm | Passt sich an | |
| Führung | Maximum 2ppm | Passt sich an | |
| Arsen | Maximum 2ppm | Passt sich an | |
| Mercury | Maximum 1ppm | Passt sich an | |
| Mikrobiologische Einzelteile | |||
| Gesamtkeimgehalt | 1000cfu/g | Passt sich an | |
| Hefe u. Form | 100cfu/g | Passt sich an | |
| Escherichia Coli | Negativ | Passt sich an | |
| Salmonellen | Negativ | Passt sich an | |
Ansprechpartner: Michelle fiona
Telefon: +8615512123605