Sorry! This product is no longer available.
|
Produktdetails:
|
| Reinheit: | 99.0%min | Art: | Pharmazeutische Vermittler |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 38304-91-5 | Produkt-Name: | Minoxidil |
| Farbe: | weiß Pulver gelb färben | Lagerung: | kühler und trockener Platz |
| Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Anwendung: | organischer Vermittler |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
Beschreibung
wj1@gzwjsw.com
|
Produkt-Name
|
Minoxidil
|
|
CAS
|
38304-91-5
|
|
Kein Einecs
|
253-874-2 |
|
Auftritt
|
Weiß weg von zum weißen kristallinem Pulver
|
|
MF
|
C9H15N5O
|
|
Molekulargewicht
|
209,25
|
|
Reinheit
|
99%
|
|
Schmelzpunkt
|
272-274ºC
|
|
Haltbarkeitsdauer
|
24 Monate
|
| Produkt-Name: | Minoxidil-Pulver | ||
| Quantität: | 300kg | CAS No.: | 38304-91-5 |
| Lagerbedingung: | Speicher in einem gut-geschlossenen und trockenen Platz unter Raumtemperatur und weg von direktem Sonnenlicht halten | ||
| Einzelteil | Standard | Testergebnis | |
| Prüfen Sie (HPLC) | 97.0%-103.0% | 99,80% | |
| Organoleptisch | |||
| Auftritt | Kristallenes Pulver | Passt sich an | |
| Farbe | Weiß zu elfenbeinfarbenem | Passt sich an | |
| Körperliche Eigenschaften | |||
| Identifizierung | Ähnlich dem Referenzstandard | Passt sich an | |
| Verlust auf Trockner | ≤0.5% | 0,09% | |
| Rückstand auf Zündung | ≤0.5% | 0,05% | |
| Gesamtschwermetalle | ≤0.5% | Passt sich an | |
| Gesamtverunreinigungen | ≤1.5% | Passt sich an | |
| Schlussfolgerung | Willigt mit Standard USP41 ein | ||
| Produktname | Minoxidil | Ursprungsland | China |
| Cas No. | 38304-91-5 | Geruch | Eigenschaft |
| EINECS nein. | 253-874-2 | Dichte | 1.521g/cm3 |
| Fertigungs-Datum | Mrz, 15., 2015 | Verfallsdatum | März 2017 |
| Standard | USP34 | Molekulare Formel | C9H15N5O |
| Funktion | Hauptfunktionen sind, wie folgt: 1. Behandlung der männlichen Musteralopezie. 2. Fallenlassen des Blutdruckes. |
||
| Anwendungen | Zugetroffen auf Medizin und den Kosmetikgebieten. | ||
| Verpackung | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Haltbarkeitsdauer | 24 Monate | ||
| Lagerung |
Speicher in Siegelbehältern am kühlen u. trockenen Platz. Schützen Sie sich vor Licht, Feuchtigkeits- und Plageplage. |
||
| Einzelteile | Spezifikation | Ergebnisse | |
| Auftritt | Weißes kristallines Pulver | Passt sich an | |
| Prüfen Sie (HPLC oder TLC) | 99% | 99,80% | |
| Gesamtverunreinigung | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Verlust auf Trockner (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Schwermetall | Maximum 10ppm | Passt sich an | |
| Führung | Maximum 2ppm | Passt sich an | |
| Arsen | Maximum 2ppm | Passt sich an | |
| Mercury | Maximum 1ppm | Passt sich an | |
| Mikrobiologische Einzelteile | |||
| Gesamtkeimgehalt | 1000cfu/g | Passt sich an | |
| Hefe u. Form | 100cfu/g | Passt sich an | |
| Escherichia Coli | Negativ | Passt sich an | |
| Salmonellen | Negativ | Passt sich an | |
Ansprechpartner: Michelle fiona
Telefon: +8615512123605