Sorry! This product is no longer available.

Produktdetails:
|
Reinheit: | 99.0%min | Art: | Pharmazeutische Vermittler |
---|---|---|---|
CAS No.: | 148553-50-8 | Produktname: | Pregabalin |
Farbe: | weiß Pulver gelb färben | Lagerung: | kühler und trockener Platz |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Anwendung: | organischer Vermittler |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
wickr: | wanjiangchem888 | Signal: | +66988010565 |
E-Mail: | wj2@gzwjsw.com |
Beschreibung
Produkt-Name:
Pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
Signal +66988010565
|
Synonyme: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - SÄURE 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - SÄURE 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - Säure 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
CAS: | 148553-50-8 |
MF: | C8H17NO2 |
MW: | 159,23 |
EINECS: | 604-639-1 |
Mol File: |
148553-50-8.mol
|
Nervensystem API mit den Schmerz entlasten Pregabalin CAS 148553-50-8
Name | Pregabalin |
anderer Name | LYRICA |
Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
Molekulare Formel Pregabalin | C8H17NO2 |
Molekulargewicht Pregabalin | 159,23 |
Pregabalin-Reinheit | 99% |
Pregabalin-Grad | Pharmazeutischer Grad |
Pregabalin-Auftritt | Weißer Crystal Powder |
Standard | USP-Standard |
Paket | 25kg/drum |
Verwendung | Neue Antiepileptika. Verwendet in der Behandlung von Zusatzneuropathie oder in den teilweisen Ergreifungen |
28578-16-7 | PMK-Ethyl-glycidate | Der öligen der hohen Temperatur gelber gelber Körper/niedrigen Temperatur |
28578-16-7 | PMK-Ethyl-glycidate | Weißes Pulver |
28578-16-7 | PMK-Ethyl-glycidate | Gelbes Pulver |
2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | Alternatives 2f, weiße Kristallpartikel |
20320-59-6 | Diäthyl- (phenylacetyl) malonate BMK | Gelbe Flüssigkeit |
288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Weißes kristallines Pulver |
91393-49-6 | 2 Cyclohexanon (2-chlorophenyl) | Weißes luftgestoßenes Pulver |
10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | Weißes/hellgelbes Pulverpulver |
79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Weißes oder hellgelbes Pulver |
102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | Weißer Kristall |
5413-05-8 | Ethylphenylacetoacetate 2 | Weißes luftgestoßenes Pulver |
1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Weißes luftgestoßenes Pulver |
593-51-1 | Methylamin hydrochlorideMEDA | Weißer Kristall |
613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | Weißes luftgestoßenes Pulver |
119276-01-6 | Protonitazene (Hydrochlorid) | Brown-Block |
Ersatz (etiazepine) | ||
71368-80-4 | Bromazolam | Hellrosa Pulver |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | Gelbe Flüssigkeit |
139755-83-2 | Silden-afil | Weißes grelles kristallenes Pulver |
52190-28-0 | 1 (Benzoe [d] [1,3] dioxol-5-yl) - 2-bromopropan-1-one | Brown-Block |
5449-12-7 | Säure 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic | Weißes oder hellgelbes Pulver |
40064-34-4 | Hydrochlorid 4,4-Piperidinediol | Elfenbeinfarbenes oder hellgelbes Pulver |
19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Weißes Pulver |
877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Weißes Pulver |
1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | Weißes Pulver |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | Gelbes Pulver |
5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Gelbe Flüssigkeit |
103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Weißes Pulver, weich |
123-39-7 | N-methylformamide | Farblose transparente Flüssigkeit |
124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | Gelbe Flüssigkeit |
14176-50-2 | Tiletamine-Hydrochlorid | Weißes kristallines Pulver |
443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) - PIPERIDIN | Weißes Pulver |
28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOPHENON | Weißes Pulver |
Pregabalin COA:
EINZELTEILE | STANDARDS | ERGEBNISSE |
Auftritt | Ein Weiß zum weg weißen Pulver | Weißes Pulver |
Identifizierung | A., erfüllt die Bedingung | Willigt ein |
B. IR: ähnlich Bezugssubstanz | Willigt ein | |
Verlust auf Trockner | ≤0.5% | 0,21% |
Spezifische Rotation | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
In Verbindung stehende Substanzen | Irgendeine einzelne Verunreinigung ≤0.1% Gesamtverunreinigung ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
Reinheit durch HPLC-R-Isomer | ≤0.15% | 0,10 |
Rückstand auf Zündung | ≤0.1% | 0,05% |
Restlösungsmittel | Isopropylalkohol ≤5000ppm Ethylacetat ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
Schwermetalle | ≤10ppm | Willigt ein |
Chlorverbindungen | ≤0.05% | Willigt ein |
Probe | 98%~102.0% | 99,8% |
Schlussfolgerung | Analysieren Sie entsprechend Fabrik-Standard, passen Sie sich an |
Ansprechpartner: Jessica Wang
Telefon: +8615512129801